« C'est écrit » : différence entre les versions
Apparence
Mise à jour Infobox Chanson standardisée avec champs d'archivage |
Migration vers Modèle:Infobox Chanson, normalisation artiste et retrait des liens de recherche |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| titre_original = C'est écrit | | titre_original = C'est écrit | ||
| artiste_original = Francis Cabrel | | artiste_original = Francis Cabrel | ||
| | | interprete = [[Sara'h]] | ||
| | | date_sortie = 10 juil. 2026 | ||
| | | heure_sortie = 18:00 | ||
| type = | | type = [[:Catégorie:Adaptation en français|Adaptation en français]] | ||
| adaptation = Sara'h | | adaptation = [[Sara'h]], [[Nico Staf]] | ||
| | | lien_youtube = [https://www.youtube.com/watch?v=BVpet7JZFw0 ▶ Regarder le clip] | ||
| | | apple_music = https://music.apple.com/fr/album/cest-%C3%A9crit/6790518311?i=6790518313&uo=4 | ||
| description_youtube = Voici ma reprise de « C’est écrit » de Francis Cabrel 💫<br/><br/>Paroles :<br/><br/>Elle te fera changer la course des nuages<br/><br/>Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge | |||
}} | }} | ||
Version du 5 septembre 2026 à 14:14
| C'est écrit
| |
|---|---|
| Titre original | C'est écrit |
| Artiste original | Francis Cabrel |
| Interprète | Sara'h |
| Date de sortie | 10 juil. 2026 à 18:00 |
| Type | Adaptation en français |
| Adaptation | Sara'h, Nico Staf |
| Vidéo YouTube | ▶ Regarder le clip |
| Écouter en streaming | |
|
📄 Description et crédits YouTube
Voici ma reprise de « C’est écrit » de Francis Cabrel 💫 | |
C'est écrit est une adaptation en français interprétée par Sara'h de la chanson C'est écrit de Francis Cabrel, publiée le 10 juil. 2026.
C'est écrit est une reprise / adaptation interprétée par Sara'h.
Cette vidéo a été publiée historiquement sur la chaîne YouTube officielle de l'artiste avant d'être retirée lors de restructurations de catalogue. Ses données ont été recensées grâce aux archives du Wayback Machine.
Informations historiques
- Titre : C'est écrit
- Artiste d'origine : Francis Cabrel
- Type : Reprise
- Période de mise en ligne : Mars 2013
- Audience maximale recensée : 1 600 000 vues recensées
- Statut : Retirée de YouTube (archive documentaire)